Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026012800004 | 625.483.368-91 | ALUIZIO ANTÔNIO DA SILVA | 012026 | 28/01/2026 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - JANEIRO/2026 | R$ 4.990,28 | R$ 4.990,28 | R$ 4.990,28 | R$ 0,00 | |
| 2026012800005 | 759.111.914-15 | JOSE AGNALDO | 012026 | 28/01/2026 | VERBAS INDENIZATÓRIAS - COMPETÊNCIA/JANEIRO2026. | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012800006 | 045.415.674-07 | MACIEL SERAFIM DA SILVA | 012026 | 28/01/2026 | VERBA INDENIZATÓRIA - JANEIRO/2026. | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012800007 | 050.969.184-67 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | 012026 | 28/01/2026 | VERBA INDENIZATÓRIA - JANEIRO/2026. | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012800008 | 132.749.524-43 | DAVID VIEIRA SANTOS | 012026 | 28/01/2026 | VERBA INDENIZATÓRIA - JANEIRO/2026. | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012800009 | 057.347.314-55 | CAMILLA RAYSA DA PAZ BRANDÃO OLIVEIRA | 012026 | 28/01/2026 | VERBA INDENIZATÓRIA - JANEIRO/2026. | R$ 8.688,94 | R$ 8.688,94 | R$ 8.688,94 | R$ 0,00 | |
| 2026012800010 | 019.125.384-74 | JOSE DIVO RODRIGUES DA SILVA | 012026 | 28/01/2026 | VERBA INDENIZATÓRIA - JANEIRO/2026. | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012800011 | 802.865.424-04 | LUCIANO ALVES CARNAUBA | 012026 | 28/01/2026 | VERBA INDENIZATÓRIA - JANEIRO/2026. | R$ 6.668,94 | R$ 6.668,94 | R$ 6.668,94 | R$ 0,00 | |
| 2026012800012 | 227.446.654-87 | ARNALDO SOARES DE BRITO | 012026 | 28/01/2026 | VERBA INDENIZATÓRIA - JANEIRO/2026. | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012800013 | 010.115.894-78 | HELIO MACIEL SOUSA FERNANDES | 012026 | 28/01/2026 | VERBA INDENIZATÓRIA - JANEIRO/2026. | R$ 8.690,00 | R$ 8.690,00 | R$ 8.690,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |