Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2025012900002 | 227.446.654-87 | ARNALDO SOARES DE BRITO | 01 | 29/01/2025 | VERBA IDENIZATÓRIA - 01/2025. | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | |
2025012900003 | 045.415.674-07 | MACIEL SERAFIM DA SILVA | 01 | 29/01/2025 | VERBA IDENIZATÓRIA - 01/2025. | R$ 4.664,00 | R$ 4.664,00 | R$ 4.664,00 | R$ 0,00 | |
2025012900004 | 050.969.184-67 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | 01 | 29/01/2025 | VERBA IDENIZATÓRIA - 01/2025. | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | |
2025012900005 | 019.125.384-74 | JOSE DIVO RODRIGUES DA SILVA | 01 | 29/01/2025 | VERBA IDENIZATÓRIA - 01/2025. | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | |
2025012900006 | 026.502.484-67 | JOSE NILSON GOMES DE LIMA | 01 | 29/01/2025 | VERBA IDENIZATÓRIA - 01/2025. | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | |
2025012900007 | 010.115.894-78 | HELIO MACIEL SOUSA FERNANDES | 01 | 29/01/2025 | VERBA IDENIZATÓRIA 01/2025. | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 0,00 | |
2025012900008 | 802.865.424-04 | LUCIANO ALVES CARNAUBA | 01 | 29/01/2025 | VERBA INDENIZATÓRIA 01/2025. | R$ 2.986,90 | R$ 2.986,90 | R$ 2.986,90 | R$ 0,00 | |
2025012900009 | 625.483.368-91 | ALUIZIO ANTÔNIO DA SILVA | 01 | 29/01/2025 | VERBA IDENIZATÓRIA - 01/2025. | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 0,00 | |
2025013000006 | 759.111.914-15 | JOSE AGNALDO | 01 | 30/01/2025 | VERBA IDENIZATÓRIA - 01/2025. | R$ 3.101,00 | R$ 3.101,00 | R$ 3.101,00 | R$ 0,00 | |
2025022700004 | 026.502.484-67 | JOSE NILSON GOMES DE LIMA | 01 | 27/02/2025 | VERBA INDENIZATÓRIA 02/2025. | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |